모델 (Model) | 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 (Price) | 잔여대수 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 51,810,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 51,900,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 빌트인캠2, 현대스마트센스, 어라운드뷰, 컴포트2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 54,080,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 프리미엄, 플래티넘, 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 58,480,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 59,380,000 | 6 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 59,470,000 | 4 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 네이비 | 블랙원톤 | 59,470,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 60,520,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 가솔린 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 즉시출고 금융사 장기렌트
팰리세이드 LX3 가솔린 7인승 RV
모델 (Model) | 옵션 (Options) | 외장 | 내장 | 차량가 | 잔여대수 |
팰리세이드 LX3 가솔린 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 스마트센스, 컴포트2, 빌트인캠2, 어라운드뷰, 익스클루시브 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 55,490,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 가솔린 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 프리미엄(만족), 빌트인캠2, 어라운드뷰, 익스클루시브, 스마트센스, 컴포트2 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤 | 55,590,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 가솔린 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 프리미엄(만족), 빌트인캠2, 어라운드뷰, 익스클루시브, 스마트센스, 컴포트2 | 어비스블랙펄 | 블랙모노톤 | 55,590,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 가솔린 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 컴포트2, 빌트인캠2, 익스클루시브, 어라운드뷰, 스마트센스 | 크리미화이트펄 | 블랙모노톤 | 55,590,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 가솔린 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 컴포트2, 빌트인캠2, 익스클루시브, 어라운드뷰, 스마트센스 | 크리미화이트펄 | 네이비 | 55,590,000 | 1 |
팰리세이드 7인승 HEV List
모델 | 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 잔여대수 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 빌트인캠2, 스마트센스 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 53,660,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 컴포트2, 빌트인캠2, 어라운드뷰, 스마트센스 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 61,890,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 빌트인캠2, 스마트센스 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 53,560,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 스마트센스, 주차보조2, 빌트인캠2 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 60,590,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 빌트인캠2, 라이프스타일, 현대스마트센스, 디지털미디어 시트 | 어비스블랙펄 | 차콜 | 71,500,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 프리미엄 퀄팅 시트, 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 차콜 | 66,240,000 | 4 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 프리미엄 퀄팅 시트, 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 차콜 | 66,340,000 | 4 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 컴포트2, 빌트인캠2, 스마트센스, 어라운드뷰, 투톤휠 | 어비스블랙펄 | 네이비 | 61,790,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 7인승 한정 | 라이프스타일(HEV), 빌트인캠2, 스마트센스, 어라운드뷰 | 블랙원톤 | 블랙원톤 | 63,850,000 | 1 |